ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
GENERAL CONSUMERS’ FEDERATION OF GREECE
ΔΤ 265 Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010
Έρευνα του ΙΝΚΑ για το μηνιαίο κόστος διαβίωσης. (βασικών αναγκών και υποχρεώσεων)
Διακύμανση δαπανών μιας 4μελούς οικογένειας με Ι.Χ.. -Αστικές Περιοχές-.
Οι συντελεστές της μεταβολής του εκάστου ποσού είναι η άνοδος η, η κάθοδος των τιμών, η, η συστολή η/και η βελτίωση της αγοραστικής (συγκριτικής) συμπεριφοράς του καταναλωτή.
ΔΑΠΑΝΕΣ 4μελούς οικογένειας | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
ΕΝΟΙΚΙΟ 100 τ.μ.Ή ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΩΝ | 700 | 760 | 850 | 850 | 880 |
ΣΙΤΙΣΗ (λοιπά αναλώσιμα καθημερινής φροντίδας) | 600 | 636 | 738 | 810 | 890 |
ΔΕΗ ,ΕΥΔΑΠ ,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 500 | 520 | 562 | 612 | 725 |
ΕΝΑ Ι.Χ, (Τέλη κυκλ. Ασφάλεια, Σέρβις) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ. | 180 | 185 | 200 | 350 | 350 |
2 ΤΕΚΝΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ , ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ , ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) | 800 | 832 | 882 | 1.060 | 1.100 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΠ. ΑΝΑΓΚΕΣ) | 130 | 133 | 138 | 151 | 165 |
ΕΝΔΥΣΗ | 200 | 216 | 233 | 245 | 275 |
σύνολο ΕΥΡΩ | 3.110 | 3.282 | 3.603 | 4.078 | 4.385 |
ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ατόμου | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
ΕΝΟΙΚΙΟ Ή ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΩΝ | 300 | 340 | 365 | 400 | 400 |
ΣΙΤΙΣΗ , ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ | 250 | 280 | 297 | 327 | 368 |
ΔΕΗ ,ΕΥΔΑΠ , ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 300 | 312 | 331 | 360 | 393 |
ΕΝΑ Ι.Χ, (Τέλη κυκλ. Ασφάλεια, Σέρβις) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ. | 150 | 155 | 167 | 180 | 200 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 150 | 153 | 153 | 183 | 171 |
ΕΝΔΥΣΗ | 120 | 130 | 135 | 148 | 165 |
σύνολο ΕΥΡΩ | 1.270 | 1.370 | 1.448 | 1.598 | 1.697 |
Το ΙΝΚΑ δεν μπορεί να εμφανίσει σαν κόστος ζωής, το κόστος μιας δύσφορης ζωής που δεν είχε συμφωνηθεί. Ασφαλώς υπάρχει και η ζωή που συναντούμε τώρα συχνά, κάτω από μια γέφυρα και τρόφιμα από τους κάδους απορριμμάτων.
Το κόστος αυτής της ζωής είναι μηδενικό.
πηγή: Stop Cartel
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου